New Holland TC5000
TC5050
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 |
Cabezal de cereal (m) | 3,66-4,57 |
Capacidad (l) | 4000 |
Sacudidores | 4 |
TC5080
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Cabezal de cereal (m) | 3,66-6,03 |
Capacidad (l) | 6000 |
Sacudidores | 5 |
TC5060
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 129/175 |
Cabezal de cereal (m) | 3,66-6,03 |
Capacidad (l) | 5200 |
Sacudidores | 5 |
TC5080 Hillside
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 190/258 |
Cabezal de cereal (m) | 3.66 – 6.03 |
Capacidad (l) | 6000 |
Sacudidores | 5 |
TC5070
Potencia máxima ECE R120 (2000 rpm) (kW/CV) | 167/227 |
Cabezal de cereal (m) | 3,66-6,03 |
Capacidad (l) | 6000 |
Sacudidores | 5 |