New Holland T6 Tier 4A
T6.120
Potencia máxima – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 89 / 121 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 81/110 |
Transmisión Dual Command™ | Opcional |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |
T6.160
Potencia máx. con GP – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 120/163 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 96/131 |
Transmisión Dual Command™ | Opcional |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |
T6.175
Potencia máx. con GP – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 129/175 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 103/140 |
Transmisión Electro Command™ | De serie |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |
T6.140
Potencia máx. con GP – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 105/143 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 81/110 |
Transmisión Dual Command™ | Opcional |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |
T6.155
Potencia máx. con GP – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 113/154 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 85/116 |
Transmisión Electro Command™ | De serie |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |
T6.150
Potencia máx. con GP – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 113/154 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 89/121 |
Transmisión Dual Command™ | Opcional |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |
T6.165
Potencia máx. con GP – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 121/165 |
Potencia nominal – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 92/125 |
Transmisión Electro Command™ | De serie |
Capacidad máx. de elevación en las rótulas (kg) | 7864 |