New Holland T5000

T5040
| Potencia a régimen nominal del motor ISO TR14396 (kW/CV) | 63/86 |
| Transmisión | Dual Command 24 x 24 |
| Altura hasta parte superior del bastidor ROPS (arriba/abajo) (mm) | 2741/2199 |
| Pesos** (DT) (kg) | 4050 |
T5050
| Potencia a régimen nominal del motor ISO TR14396 (kW/CV) | 71/97 |
| Transmisión | Dual Command 24 x 24 |
| Altura hasta parte superior del bastidor ROPS (arriba/abajo) (mm) | 2741/2199 |
| Pesos** (DT) (kg) | 4250 |
T5060
| Potencia a régimen nominal del motor ISO TR14396 (kW/CV) | 78/106 |
| Transmisión | Dual Command 24 x 24 |
| Altura hasta parte superior del bastidor ROPS (arriba/abajo) (mm) | 2741/2199 |
| Pesos** (DT) (kg) | 4250 |




