New Holland T4 PowerStar

T4.55
| Potencia máxima – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 41/55 |
| Transmisión con inversor hidráulico | 20×20 |
| Altura total (mm) | 2394 |
| Pesos mínimos sin lastre / de envío Eje delantero DT con cabina | 2800 |
T4.65
| Potencia máxima – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 48/65 |
| Transmisión con inversor hidráulico | 20×20 |
| Altura total (mm) | 2479 |
| Pesos mínimos sin lastre / de envío Eje delantero DT con cabina | 2800 |
T4.65
| Potencia máxima – ISO TR14396- ECE R120 (kW/CV) | 48/65 |
| Transmisión con inversor hidráulico | 20×20 |
| Altura total (mm) | 2479 |
| Pesos mínimos sin lastre / de envío Eje delantero DT con cabina | 2800 |




