New Holland T3F

T3.50F
| Potencia nominal del motor ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 36,8/50 |
| Capacidad máxima de elevación de las rótulas en posición horizontal (kg) | 2277 |
| Anchura total mín./máx. (mm) | 1350/1771 |
| Peso total (kg) | 2200 |
T3.75F
| Potencia nominal del motor ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 53/72 |
| Capacidad máxima de elevación de las rótulas en posición horizontal (kg) | 2277 |
| Anchura total mín./máx. (mm) | 1350/1771 |
| Peso total (kg) | 2200 |
T3.55F
| Potencia nominal del motor ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 40,4/55 |
| Capacidad máxima de elevación de las rótulas en posición horizontal (kg) | 2277 |
| Anchura total mín./máx. (mm) | 1350/1771 |
| Peso total (kg) | 2200 |
T3.65F
| Potencia nominal del motor ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 47,8/65 |
| Capacidad máxima de elevación de las rótulas en posición horizontal (kg) | 2277 |
| Anchura total mín./máx. (mm) | 1350/1771 |
| Peso total (kg) | 2200 |





