New Holland LM5000
LM5020 Delta
Altura máx. de elevación (m) | 5.78 |
Capacidad máx. de elevación (kg) | 2,500 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a rpm (kW/cv) | 62.5 / 85 a 1.800 |
Transmisión | Hidrostática de 1 velocidad |
LM5030 Plus
Altura máx. de elevación (m) | 6.35 |
Capacidad máx. de elevación (kg) | 2,800 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a rpm (kW/cv) | 74.5 / 101 a 1.800 |
Transmisión | Hidrostática de 2 velocidades |
LM5060 Delta
Altura máx. de elevación (m) | 7.1 |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 4000 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a 2200 rpm (kW/CV) | 88/120 |
Transmisión | Powershuttle |
LM5080 Plus
Altura máx. de elevación (m) | 9.6 |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 3300 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a 2200 rpm (kW/CV) | 88/120 |
Transmisión | Powershift |
LM5020 Plus
Altura máx. de elevación (m) | 5.78 |
Capacidad máx. de elevación (kg) | 2,500 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a rpm (kW/cv) | 62.5 / 85 a 1.800 |
Transmisión | Hidrostática de 1 velocidad |
LM5040 Delta
Altura máx. de elevación (m) | 6.1 |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 3500 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a 2200 rpm (kW/CV) | 88/120 |
Transmisión | Powershuttle |
LM5060 Plus
Altura máx. de elevación (m) | 7.1 |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 4000 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a 2200 rpm (kW/CV) | 88/120 |
Powershift |
LM5030 Delta
Altura máx. de elevación (m) | 6.35 |
Capacidad máx. de elevación (kg) | 2,800 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a rpm (kW/cv) | 74.5 / 101 a 1.800 |
Transmisión | Hidrostática de 2 velocidades |
LM5040 Plus
Altura máx. de elevación (m) | 6.1 |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 3500 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a 2200 rpm (kW/CV) | 88/120 |
Transmisión | Powershift |
LM5080 Delta
Altura máx. de elevación (m) | 9.6 |
Capacidad máxima de elevación (kg) | 3300 |
Potencia máx. ISO14396 – ECE R120 a 2200 rpm (kW/CV) | 88/120 |
Transmisión | Powershuttle |