New Holland CSX7000

CSX7040
| Potencia máxima del motor ECE R120 a 2.000 rpm (kW/cv) | 178/242 |
| Tolva para el grano (litros) | 7000 |
| Cabezal para grano (m) | 4,00 – 7,32 |
| Sacudidores | 5 |
CSX7070
| Potencia máxima del motor ECE R120 a 2.000 rpm (kW/cv) | 200/272 |
| Tolva para el grano (litros) | 8000 |
| Cabezal para grano (m) | 4,57 – 7,32 |
| Sacudidores | 6 |
CSX7050
| Potencia máxima del motor ECE R120 a 2.000 rpm (kW/cv) | 200/272 |
| Tolva para el grano (litros) | 6500 – 7500 |
| Cabezal para grano (m) | 4,57 – 7,32 |
| Sacudidores | 5 |
CSX7080
| Potencia máxima del motor ECE R120 a 2.000 rpm (kW/cv) | 245/333 |
| Tolva para el grano (litros) | 9000 |
| Cabezal para grano (m) | 5,18 – 7,32 |
| Sacudidores | 6 |
CSX7060
| Potencia máxima del motor ECE R120 a 2.000 rpm (kW/cv) | 223/303 |
| Tolva para el grano (litros) | 7500 |
| Cabezal para grano (m) | 4,57 – 7,32 |
| Sacudidores | 5 |






