New Holland CR Tier 4A
CR8070
Potencia máxima del motor a 2000 rpm – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 330/449 |
Cabezal de cereal (m) | 6.10 – 10.67 |
Capacidad de la tolva con cubiertas plegables (l) | 9500 |
Diámetro de los rotores (mm) | 432 |
CR9080
Potencia máxima del motor a 2000 rpm – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 380/517 |
Cabezal de cereal (m) | 6.10 – 10.67 |
Capacidad de la tolva con cubiertas plegables (l) | 11500 |
Diámetro de los rotores (mm) | 559 |
CR8080
Potencia máxima del motor a 2000 rpm – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 360/490 |
Cabezal de cereal (m) | 6.10 – 10.67 |
Capacidad de la tolva con cubiertas plegables (l) | 11500 |
Diámetro de los rotores (mm) | 432 |
CR9090
Potencia máxima del motor a 2000 rpm – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 420/571 |
Cabezal de cereal (m) | 6.10 – 10.67 |
Capacidad de la tolva con cubiertas plegables (l) | 12500 |
Diámetro de los rotores (mm) | 559 |
CR9070
Potencia máxima del motor a 2000 rpm – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/CV) | 360/490 |
Cabezal de cereal (m) | 6.10 – 10.67 |
Capacidad de la tolva con cubiertas plegables (l) | 11500 |
Diámetro de los rotores (mm) | 559 |