New Holland Braud 9000L

9040L
| Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/cv) | 104/141 |
| Número de sacudidores SDC (estánd.) | 14 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 63 |
| Tolvas de acero inoxidable (litros) | 3.200 |
9090L
| Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/cv) | 129/175 |
| Número de sacudidores SDC (estánd.) | 14 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 63 |
| Tolvas de acero inoxidable (litros) | 3.200 |
9060L
| Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/cv) | 111/151 |
| Número de sacudidores SDC (estánd.) | 14 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 63 |
| Tolvas de acero inoxidable (litros) | 3.200 |
9080L
| Potencia ECE R120/ISO 14396 (kW/cv) | 120/163 |
| Número de sacudidores SDC (estánd.) | 14 |
| Número de cestas recolectoras | 2 x 63 |
| Tolvas de acero inoxidable (litros) | 3.200 |





