New Holland Boomer 2000

Boomer 2030
| Potencia nominal ISO TR14396-ECE R120 (kW/CV) | 23,1/31 |
| Transmisión | Mecánica 9×3 |
| Capacidad máx. de levantamiento de las rótulas Estánd. / EasyDrive™ (kg) | 873 |
| Anchura total mínima con neumáticos agrícolas (mm) | 1379 |
Boomer 2035
| Potencia nominal ISO TR14396-ECE R120 (kW/CV) | 26,1/35 |
| Transmisión | 3 Gamas Hidrostática |
| Capacidad máx. de levantamiento de las rótulas Estánd. / EasyDrive™ (kg) | 873 |
| Anchura total mínima con neumáticos agrícolas (mm) | 1379 |



