New Holland 700TL

730TL
| Capacidad máx. de elevación en el punto de unión más bajo del brazo (kg) | 2.060 |
| Altura máx. de elevación en el punto de unión (mm) | 3.740 |
| Potencia mín. del tractor (kW/CV) | 50/70 |
| Potencia máx. del tractor (kW/CV) | 75/100 |
760TL
| Capacidad máx. de elevación en el punto de unión más bajo del brazo (kg) | 2.641 |
| Altura máx. de elevación en el punto de unión (mm) | 4.070 |
| Potencia mín. del tractor (kW/CV) | 65/90 |
| Potencia máx. del tractor (kW/CV) | 105/140 |
740TL
| Capacidad máx. de elevación en el punto de unión más bajo del brazo (kg) | 2.539 |
| Altura máx. de elevación en el punto de unión (mm) | 3.740 |
| Potencia mín. del tractor (kW/CV) | 50/70 |
| Potencia máx. del tractor (kW/CV) | 80/110 |
750TL
| Capacidad máx. de elevación en el punto de unión más bajo del brazo (kg) | 2.304 |
| Altura máx. de elevación en el punto de unión (mm) | 4.070 |
| Potencia mín. del tractor (kW/CV) | 65/90 |
| Potencia máx. del tractor (kW/CV) | 90/120 |




